• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    7 nov.Teylingen 4 - Foreholte 43 - 5
    7 nov.Ter Leede 4 - Foreholte 31 - 3
    7 nov.Foreholte O23-2 - FC Oegstgeest O23-32 - 0
    7 nov.Foreholte O19-2 - ASC O19-25 - 6
    7 nov.Foreholte 5 - Wippolder 41 - 3
    7 nov.Foreholte 8 - EMM'21 54 - 0
    7 nov.EMM'21 O17-4 - Foreholte O17-23 - 0
    7 nov.RCL O19-1 - Foreholte O19-11 - 5
    7 nov.Foreholte O14-2 - Kagia O14-12 - 2
    7 nov.Foreholte MO15-1 - Rijnsburgse Boys MO15-16 - 2
    7 nov.Foreholte O17-1 - Graaf W II VAC O17-15 - 0
    7 nov.Foreholte VR1 - FC Oegstgeest VR24 - 1
    7 nov.SJC O16-2 - Foreholte O16-11 - 3
    7 nov.Teylingen O11-2 - Foreholte O11-24 - 10
    7 nov.Foreholte O15-1 - Blauw-Zwart O15-25 - 3